doc:swiss_ptc_ii
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Modem Swiss PTC-II
Connecteurs
HF TCVR
Ce port est utilisé pour réaliser la liaison avec le poste radio, et l'alimentation électrique. Pour l'alim, câbler la broche 8 sur un +12V, et la masse sur la broche 1.
Sur ce port, Tx désigne la direction du modem vers la radio, et Rx désigne la direction de la radio vers le modem.
| Signal | Broche | DIN 5 broches | Mini-Din 6 broches | Din 13 pin Kenwood |
|---|---|---|---|---|
| Masse | 1 | 2 (GND) | 2 (GND) | 8 (GND) |
| NC | 2 | |||
| Tx Audio différentiel A | 3 | 11 (PKD) | ||
| Tx Audio simple | 4 | 1 (FROM TNC) | 1 (DATA IN) | |
| Rx Audio différentiel B | 5 | 4 (ANO_GND) | ||
| PTT | 6 | 3 (PTT) | 3 (PTT) | 9 (PKS) |
| +8V lorsque actif | 7 | |||
| +12V | 8 | |||
| NC | 9 | |||
| NC | 10 | |||
| Tx Audio différentiel B | 11 | 12 (PKD_GND) | ||
| Rx Audio différentiel A | 12 | 3 (ANO) | ||
| Rx Audio simple | 13 | 4 (TO TNC) | 5 (DATA OUT 1200bps) | |
| FSK | 14 | |||
| STPN (stop scan-) | 15 |
DATA
Interface de communication RS-232 avec l'ordinateur. Le port est câblé en DCE.
Contrôle de flux: RTS/CTS
CONTROL
Interface de communication RS-232 avec le transceiver. Le port est câblé en DTE.
Contrôle de flux: non
Doc d'origine en Anglais
doc/swiss_ptc_ii.1617107966.txt.gz · Dernière modification : 2021/03/30 14:39 de f4hof
